31 Jan 2020 · Bischofshofen, Austria · Austria
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Alexander Brandner-Egger | 00:24:03.2 |
| 2. | John Gaston | 00:24:13.4 |
| 3. | Stefan Knopf | 00:24:56.7 |
| 4. | Maximilian Kurz | 00:25:24.4 |
| 5. | Daniel Ganahl | 00:25:30.6 |
| 6. | Josef Huber | 00:25:32.5 |
| 7. | Daniel Rohringer | 00:26:37.8 |
| 8. | Marcell Voithofer | 00:26:39.6 |
| 9. | Martin Reindl Jr. | 00:26:56.1 |
| 10. | Thomas Wallner | 00:27:00.3 |
| 11. | Stefan Höllwerth | 00:27:22.9 |
| 12. | Sepp Grugger | 00:27:39.0 |
| 13. | Felix Kastner | 00:27:48.0 |
| 14. | Franz Pfister | 00:27:52.5 |
| 15. | Andreas Jank | 00:27:54.8 |
| 16. | Sebastian Falkensteiner | 00:28:12.7 |
| 17. | Stefan Steiner | 00:28:20.3 |
| 18. | Alois Kunz | 00:28:23.2 |
| 19. | Stefan Koller | 00:28:30.5 |
| 20. | Thomas Kletzenbauer | 00:28:37.5 |
| 21. | Markus Ostfalk | 00:28:38.3 |
| 22. | Sebastian Kaswurm | 00:28:43.6 |
| 23. | Vlad Dobre | 00:28:59.6 |
| 24. | George Coltea | 00:29:16.7 |
| 25. | Dominik Hirczy | 00:29:22.1 |
| 26. | Christoph Scheiber | 00:29:22.2 |
| 27. | Pablo Ruiz De Almirón Lanz | 00:29:23.1 |
| 28. | Peter Sunkler | 00:29:32.8 |
| 29. | Peter Gruber | 00:29:48.8 |
| 30. | Robert Wallmann | 00:29:58.9 |
| 31. | Andreas Pirchner | 00:30:07.6 |
| 32. | Sigi Hauser | 00:30:19.3 |
| 33. | Helmut Fletschberger | 00:30:27.7 |
| 34. | Dominik Egger | 00:30:35.4 |
| 35. | Lukas Moosbrugger | 00:31:27.6 |
| 36. | Bernhard Reich | 00:31:45.3 |
| 37. | Franz Gschwandtner | 00:32:08.6 |
| 38. | Jaime Rodríguez Babé Martín | 00:32:22.3 |
| 39. | Ivan Kajfeš | 00:32:22.5 |
| 40. | Fabian Schubmann | 00:34:00.9 |
| 41. | Juergen Raffelsberger | 00:34:12.8 |
| 42. | Andreas Koska | 00:34:15.3 |
| 43. | Philipp Wagner | 00:34:56.4 |
| 44. | Herbert Steinmassl | 00:35:34.2 |
| 45. | Sebastian Schweiger | 00:35:52.2 |
| 46. | Marco Schwarz | 00:43:38.3 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Johanna Hiemer | 00:30:49.9 |
| 2. | Bernadette Klotz | 00:32:31.3 |
| 3. | Tatjana Paller | 00:32:36.9 |
| 4. | Eva Fink | 00:35:19.4 |
| 5. | Jacqueline Brandl | 00:35:30.1 |
| 6. | Silke Repaski | 00:36:29.7 |
| 7. | Verena Ritzer | 00:37:25.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Andreas Neuper | 00:31:15.8 |
| 2. | Andreas Hofer | 00:31:23.9 |
| 3. | Joachim Jäger | 00:31:48.6 |
| 4. | Sigi Scherer | 00:32:29.1 |
| 5. | Fabrice Etienne | 00:32:42.5 |
| 6. | Johannes Kumeth | 00:32:50.0 |
| 7. | Andrej Wagner | 00:35:11.4 |
| 8. | Johann Gander | 00:42:34.1 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Rowi Frank | 00:40:24.7 |
| 2. | Michaela Bredow | 00:46:32.4 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Constantin Surdu | 00:28:28.8 |
| 2. | Felix Gramelsberger | 00:28:51.9 |
| 3. | Dragos - Gheorghe Blaj | 00:30:05.8 |
| 4. | Florian Kaswurn | 00:30:47.2 |
| 5. | Stefan Damböck | 00:31:04.3 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Maria Hüber | 00:38:53.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | George Jinga | 00:27:43.3 |
| 2. | Julian Tritscher | 00:27:43.4 |
| 3. | George-Petrut Cotinghiu | 00:32:11.0 |
| 4. | Luca Verem | 00:35:47.2 |
| 5. | Sebastian Steiner | 00:37:16.1 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Antonia Niedermaier | 00:32:19.1 |
| 2. | Anna-Maria Michel | 00:37:25.5 |
| 3. | Daniela Cosofret | 00:41:10.7 |
| 4. | Theresa Kreuzberger | 00:43:35.9 |
Johanna Hiemer
wins
ahead of
Bernadette Klotz
(+1:41) and
Tatjana Paller
.