22 Jan 2022 · Switzerland
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Arno Lietha | 00:52:19.6 |
| 2. | Marco Wildhaber | 00:52:21.3 |
| 3. | Flurin Wehrli | 00:54:32.0 |
| 4. | Lars Forster | 00:56:06.2 |
| 5. | Sandro Stäheli | 00:56:23.8 |
| 6. | Luca Willi | 00:58:40.1 |
| 7. | Janis Gächter | 00:58:53.4 |
| 8. | Saul Betancort | 01:00:29.3 |
| 9. | Sandro Schmid | 01:01:37.3 |
| 10. | Flavio Dintino | 01:02:44.1 |
| 11. | Elia Vetsch | 01:04:10.0 |
| 12. | Alexander Bützberger-Grimm | 01:04:54.4 |
| 13. | Samir Vetterli | 01:05:10.0 |
| 14. | Jonas Fischle | 01:05:30.0 |
| 15. | Stefan Schlegel | 01:06:25.9 |
| 16. | Sven Streiff | 01:07:36.3 |
| 17. | Andreas Koska | 01:07:36.8 |
| 18. | Luca Re Cecconi | 01:08:31.0 |
| 19. | Sebastian Wild | 01:08:43.3 |
| 20. | Kai Baumann | 01:08:50.3 |
| 21. | Samuel Elmer | 01:10:10.2 |
| 22. | Corsin Züst | 01:10:39.4 |
| 23. | Pascal Behm | 01:11:39.7 |
| 24. | Peter Kobler | 01:11:44.9 |
| 25. | Marvin Hoffmann | 01:12:23.0 |
| 26. | Tobias Luchsinger | 01:13:18.2 |
| 27. | Luca Duelli | 01:13:43.6 |
| 28. | Tobias Zweifel | 01:13:48.8 |
| 29. | Bernhard Ruoss | 01:15:00.9 |
| 30. | Livio Grünenfelder | 01:15:13.5 |
| 31. | Pierre Becquet | 01:18:21.0 |
| 32. | Jürg Meyer | 01:18:21.3 |
| 33. | Manuel Chris | 01:23:05.6 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Martina Senn | 01:04:48.4 |
| 2. | Jeanette Dalcolmo | 01:08:47.9 |
| 3. | Barbara Skandikova | 01:09:07.6 |
| 4. | Nicole Signer | 01:11:48.8 |
| 5. | Aglaia Forrer | 01:13:50.6 |
| 6. | Marion Bützberger-Grimm | 01:14:31.3 |
| 7. | Sibylla Hübner | 01:18:21.7 |
| 8. | Rahel Bättig | 01:19:50.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Lori Schoch | 00:48:25.5 |
| 2. | Laurin Lingenhag | 00:49:18.4 |
| 3. | Elias Egli | 00:52:59.9 |
| 4. | Marco Bissig | 00:55:50.1 |
| 5. | Marco Marti | 01:02:10.0 |
| 6. | Matteo Blumer | 01:14:39.8 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ronya Lietha | 00:53:31.3 |
| 2. | Meret Künzle | 01:15:36.9 |
Arno Lietha
wins
ahead of
Marco Wildhaber
(+1.7s) and
Flurin Wehrli
.
Martina Senn
wins
ahead of
Jeanette Dalcolmo
(+3:59) and
Barbara Skandikova
.