16 Feb 2025 · Norway
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Trym Dalset Lødøen | 00:19:03.0 |
| 2. | Erik Kårvatn | 00:19:46.0 |
| 3. | Aron Rodal Haugen | 00:19:50.0 |
| 4. | Pascal Egli | 00:19:59.0 |
| 5. | Sander Engdahl | 00:20:09.0 |
| 6. | Isak Drøpping | 00:20:18.0 |
| 7. | Torstein Vestli | 00:20:39.0 |
| 8. | Gjermund Bratberg | 00:20:56.0 |
| 9. | Patrick Witvoet Thibaut Pierre | 00:21:00.0 |
| 10. | Iver Holen | 00:21:05.0 |
| 11. | Steinar Aarvåg | 00:21:43.0 |
| 12. | Eirik Aas Vang | 00:21:53.0 |
| 13. | Ola Hovdenak | 00:22:07.0 |
| 14. | Thomas Berge Foyn | 00:22:38.0 |
| 15. | Morten Eilifsen | 00:22:52.0 |
| 16. | Mads Kirkreit Gjethammer | 00:23:00.0 |
| 17. | David Pasdeloup | 00:23:04.0 |
| 18. | Ove Erik Tronvoll | 00:23:09.0 |
| 19. | Thomas Sandhaug | 00:23:13.0 |
| 20. | Karl Andreas Eggan | 00:23:20.0 |
| 21. | Selmer Helgeland | 00:23:25.0 |
| 22. | Hampus Mack Tronvoll | 00:23:28.0 |
| 23. | Jeppe Aaskov Pallesen | 00:23:35.0 |
| 24. | Einar Meland | 00:24:06.0 |
| 25. | Michel Hilley-Ford Seth | 00:24:21.0 |
| 26. | Patric Wallin | 00:24:41.0 |
| 27. | Ivan Aris Hernandez | 00:25:29.0 |
| 28. | Peter Wallin | 00:28:42.0 |
| 29. | Ronan Sherman | 00:28:52.0 |
| 30. | Aksel Dalset Lødøen | 00:31:13.0 |
| 31. | Nils-Erik Ulset | 00:34:57.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ida Waldal | 00:23:15.0 |
| 2. | Ingeborg Treu Røe | 00:25:07.0 |
| 3. | Ingrid Sandhaug | 00:25:16.0 |
| 4. | Ingfrid Klokset | 00:26:16.0 |
| 5. | Maria Wallin | 00:27:57.0 |
| 6. | Ragnhild Bjerkeset | 00:30:56.0 |
| 7. | Klara Wallin | 00:39:42.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ingfrid Klokset | 00:26:16.0 |
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1. | Ingrid Sandhaug | 00:25:16.0 |
| 2. | Klara Wallin | 00:39:42.0 |
Trym Dalset Lødøen
wins
ahead of
Erik Kårvatn
(+43.0s) and
Aron Rodal Haugen
.
Ida Waldal
wins
ahead of
Ingeborg Treu Røe
(+1:52) and
Ingrid Sandhaug
.